Single Points Event
KAUFMAN, TX
Chris Flores
KAUFMAN SHOWCASE
Jun 14-15
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
8U D3 CP
0 Teams Registered
$50
Locations
- Kaufman Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
10U D3
0 Teams Registered
$50
Locations
- Kaufman Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
11U D3
2 Teams Registered
$50
Locations
- Kaufman Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
American Legion Post 17 - Texas Saints
Hawkins, TX
|
11U D3 | Hawkins, TX | 14-7-0 |
2 |
Texas Oilers 11U Holmes
Rockwall, TX
|
11U D3 | Rockwall, TX | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
12U D3
0 Teams Registered
$50
Locations
- Kaufman Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
13U D3
0 Teams Registered
$50
Locations
- Kaufman Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
14U D3
1 Team Registered
$50
Locations
- Kaufman Sports Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Team BakerBatz 14U - E.Flores
Mabank, TX
|
14U D3 | Mabank, TX | 6-17-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |