Double Points Qualifier
RED OAK, SOUTH DFW MULTIPLE SITES, TX
Ricky Hightower
NCS WINTER NATIONALS QUALIFER DOUBLE POINTS RED OAK TURF
Feb 21-22
Who's Coming
8U OPEN
2 Teams Registered
$195
$10 - Individual Gate Fee
- RedOak Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Buzz Premier 2K17
Killeen, TX
|
8U C | Killeen, TX | 12-5-1 |
| 2 |
Powerhouse 8U
Ennis, TX
|
8U C-REC | Ennis, TX | 4-3-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
10U OPEN
1 Team Registered
$195
$10 - Individual Gate Fee
- RedOak Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
BUZZ PREMIER 2033
Temple, TX
|
10U B | Temple, TX | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open | |||
| 22 | Open | |||
| 23 | Open | |||
| 24 | Open | |||
| 25 | Open | |||
| 26 | Open | |||
| 27 | Open | |||
| 28 | Open | |||
| 29 | Open | |||
| 30 | Open | |||
| 31 | Open | |||
| 32 | Open | |||
| 33 | Open | |||
| 34 | Open | |||
| 35 | Open | |||
| 36 | Open | |||
| 37 | Open | |||
| 38 | Open | |||
| 39 | Open | |||
| 40 | Open |
12U OPEN
1 Team Registered
$195
$10 - Individual Gate Fee
- RedOak Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Texas Smoke
Waxahachie, TX
|
12U C | Waxahachie, TX | 11-10-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open | |||
| 22 | Open | |||
| 23 | Open | |||
| 24 | Open | |||
| 25 | Open | |||
| 26 | Open | |||
| 27 | Open | |||
| 28 | Open | |||
| 29 | Open | |||
| 30 | Open |
14U OPEN
1 Team Registered
$195
$10 - Individual Gate Fee
- RedOak Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
DFW Cougars 14U
Fort Worth, TX
|
14U C | Fort Worth, TX | 4-9-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |