Single Points Event
Arlington/Bedford/Grapevine/McKinney/Melissa/Princeton, TX
Travel Sports Baseball
TSB TEXAS OPEN SERIES 1
Apr 8-10, 2022
Select Division
14U OPEN Pitching Report
Arsenal 2026 Scout
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| 27 | Carney, Griffin | 4.0 | 4.0 | |||
| 3 | Franco, Damien | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 40 | Mahoney, James | 3.0 | 3.0 | |||
| 21 | Webber, Elijah | 5.0 | 5.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | ||
Canes Southwest 14u - Peterson
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| Andrews, Jordan | 2.2 | 2.2 | ||||
| 8 | Barnes, Landon | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Byrne, Teryn | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 55 | De Leon, Edmond | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | |
| Esquivel, Indalecio | 2.0 | 0.1 | 2.1 | |||
| 41 | Harms, Jacob | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Widmer, Ashton | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | |
Canes Southwest-Young 2026
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| 28 | Brent, Jaxon | 3.1 | 3.1 | |||
| 14 | Brittain, Colby | 3.2 | 3.2 | |||
| 11 | Ellis, Trevor | 1.1 | 1.1 | |||
| 5 | Haggard, Kaleb | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 42 | Heaton, Zayn | 0.2 | 0.2 | |||
| 75 | McOsker, Hayden | 1.1 | 1.1 | |||
| 60 | Smith, Nicholas | 1.2 | 2.2 | 4.1 | ||
| Total | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 17.2 | |
Citius USA 14U National
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| 21 | Barbosa, Julian | 0.1 | 0.1 | |||
| 35 | Cabrera, Joe | 1.2 | 1.2 | |||
| 9 | Irani, Atticus | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | McDaniel, Corbin | 2.0 | 2.0 | |||
| 22 | Ramos, Abraham | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||
Cooperstown Cobras Walcott 14u
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| BURRIS, MAX | 1.1 | 1.1 | ||||
| Dragoo, Parker | 2.1 | 2.1 | ||||
| Drinkwater, Matthew | 4.0 | 4.0 | ||||
| Gallegos, Aidan | 3.0 | 3.0 | ||||
| Keuss, Jacob | 4.0 | 4.0 | ||||
| Total | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.2 | |
Dallas Mustangs - Corley
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| Corley, Clifton | 1.0 | 1.0 | ||||
| DiGulio, Jacob | 2.0 | 2.0 | ||||
| Hanlon, Shawn | 2.0 | 2.0 | ||||
| 9 | Hayes, Mark | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| Howell, Jackson | 0.1 | 3.0 | 3.1 | |||
| Total | 4.1 | 3.0 | 6.0 | 13.1 | ||
Dallas Mustangs - Martin
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| 34 | Akeroyd, Charles | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | Berta, Koyt | 0.1 | 0.1 | |||
| 17 | Bever, Rett | 4.0 | 4.0 | |||
| 7 | Hutchinson, Isaac | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Janacek, Ryan | 6.0 | 6.0 | |||
| 8 | Ojeda, Enrique | 2.0 | 2.0 | |||
| 40 | Sacher, Davis | 1.2 | 1.2 | |||
| 23 | Steward, Blake | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | |
Dallas Tigers - Fischer
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| Basham, Paxton | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| BIERMAN, MASON | 3.0 | 3.0 | ||||
| Demler, Dylan | 2.0 | 2.0 | ||||
| 10 | MacVeigh, Brayden | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| Plunkett, Carson | 1.0 | 1.0 | ||||
| Stephan, Brody | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | ||
Dallas Tigers 14U Cecil
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| Hensley, Jesse | 1.0 | 1.0 | ||||
| 15 | Hiebsch, Titus | 1.2 | 1.2 | |||
| 22 | Moore, Joshua | 0.1 | 0.1 | |||
| 1 | Musser, Aiden | 2.0 | 2.0 | |||
| 27 | Wolston, Brady | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||
Dallas Tigers Navy
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| 10 | Herrmann, Noah | 1.0 | 1.2 | 2.2 | ||
| 7 | Mattison, Tripp | 0.1 | 0.1 | |||
| 32 | Moran, Luke | 2.0 | 2.0 | |||
| 24 | Paredez, Andrew | 1.0 | 1.2 | 2.2 | ||
| 19 | Stavinoha, Will | 2.0 | 0.2 | 2.2 | ||
| 20 | Steele, Walker | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 12.1 | ||
Dallas Tigers Orange
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
Total | |||
| HORNBERGER, NASH | 3.2 | 3.2 | ||||
| MONTEALVO, DIEGO | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 4.0 | 4.0 | ||||
Dulins Dodgers - Strausborger
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/10 |
Total | ||
| 44 | Bliss, Zach | 3.1 | 3.1 | |||
| 24 | Bryant, Kyle | 1.2 | 1.2 | |||
| 34 | DeFury, Cam | 1.0 | 1.0 | |||
| Nix, Cutter | 2.0 | 2.0 | ||||
| 2 | Williams, Peyton | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| Total | 4.0 | 8.0 | 12.0 | |||
Dulins Dodgers Greenway
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| Askew, Cameron | 2.0 | 2.0 | ||||
| Buck, Will | 4.0 | 4.0 | ||||
| Fouts, Pearson | 3.0 | 3.0 | ||||
| Fredrickson, Will | 3.0 | 3.0 | ||||
| Goldberg, Zack | 2.0 | 2.0 | ||||
| Snider, Kenneth | 1.0 | 1.0 | ||||
| Visser, Levi | 3.0 | 3.0 | ||||
| Total | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | |
Duran Baseball 14UD1
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| Alvarenga, Danniel | 2.0 | 2.0 | ||||
| Stockton, Hudson | 1.0 | 1.0 | ||||
| Turman, Alex | 4.0 | 4.0 | ||||
| Villavicencio, Joe | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |||
| Total | 3.2 | 5.0 | 8.2 | |||
Fort Worth Cats Black Hulse
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| 25 | Fulton, Weaver | 0.2 | 1.0 | 1.2 | ||
| 13 | Pate, Simon | 1.1 | 1.1 | |||
| 3 | Reyna, Mario | 2.0 | 2.0 | |||
| 11 | Settle, Owen | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Wardlaw, David | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||
Fort Worth Cats Red 2026
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| 4 | Adermann, CT | 3.0 | 3.0 | |||
| 1 | Cayce, Will | 1.0 | 1.0 | |||
| 5 | Chapa, Andrew | 1.0 | 1.0 | |||
| 24 | Donaldson, Ryker | 1.0 | 1.0 | |||
| 33 | Kerbow, Brooks | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||
Frisco Renegades
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| Burke, Cody | 2.0 | 2.0 | ||||
| Harvey, Grant | 2.0 | 2.0 | ||||
| Henriquez, Alex | 2.0 | 2.0 | ||||
| Moran, Diego | 1.0 | 1.0 | ||||
| Wicks, Tristan | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |||
Gold Culture
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| 6 | Bulin, Hunter | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | O'Connor, Evan | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 27 | Pryor, Cole | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Robinson, Drew | 6.0 | 6.0 | |||
| 19 | Rose, Hunter | 5.0 | 5.0 | |||
| 1 | Sharp, Andrew | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | |
HVA Storm-Rodriguez
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| Littlefield, Braeden | 1.1 | 1.1 | ||||
| Pruett, Jacob | 5.0 | 5.0 | ||||
| Skinner, Cooper | 1.2 | 1.2 | ||||
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |||
Impact Baseball Club - Anthony
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| 52 | Allison, Owen | 0.2 | 0.2 | |||
| 10 | Cypert, Carson | 0.1 | 0.1 | |||
| 4 | Guy, Caden | 2.0 | 2.0 | |||
| 11 | Johnson, Bryce | 2.0 | 2.0 | |||
| 21 | Kruaprasert, Sean | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |||
Keller Aces Vick
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| 20 | Druyvesteyn, Landon | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | mayo, champ | 2.0 | 2.0 | |||
| 27 | McCroskey, Bradley | 2.0 | 2.0 | |||
| 9 | Pierson, Hayden | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
Keller Knights - Hamilton
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| Campbell, Carson | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| 31 | Canfield, Ben | 1.0 | 6.0 | 7.0 | ||
| 12 | Hamilton, Luke | 0.1 | 0.1 | |||
| 2 | Just, Jacob | 2.0 | 2.0 | |||
| 86 | Polydoroff, Ivan | 2.0 | 5.0 | 7.0 | ||
| 3 | Tenpenny, Jackson | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 6.0 | 3.1 | 6.0 | 6.0 | 21.1 | |
Midland Baseball Academy - Navy
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| 15 | Emsoff, Keagen | 2.0 | 2.0 | |||
| 7 | Mendoza, Kaden | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | Munoz, Evan | 2.0 | 2.0 | |||
| 29 | Reinke, Lincoln | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |||
Midland Baseball Academy - White
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| 1 | Lievens, Cason | 3.0 | 3.0 | |||
| 13 | Ybarra, Kaleb | 5.0 | 5.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |||
Midland Bulls 14u Wood
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| Buechele, Marcus | 1.0 | 1.0 | ||||
| 57 | Carroll, Cooper | 2.0 | 2.0 | |||
| Gleim, Brendon | 1.0 | 1.0 | ||||
| Hickman, Payton | 0.1 | 0.1 | ||||
| loader, hudson | 1.0 | 1.0 | ||||
| Swenson, Jax | 1.1 | 1.1 | ||||
| Walker, Drake | 4.0 | 4.0 | ||||
| White, Ryder | 0.2 | 0.2 | ||||
| Total | 3.0 | 3.0 | 5.1 | 11.1 | ||
Midland Bulls Bowers 14u
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| 32 | Bemrick, Brody | 2.1 | 2.1 | |||
| 18 | Bowers, Brayden | 1.1 | 1.1 | |||
| 27 | Brooks, Landon | 0.2 | 0.2 | |||
| 22 | Calaway, Jack | 0.1 | 0.1 | |||
| 44 | Churchman, Cameron | 2.0 | 2.0 | |||
| 15 | Harris, Gavin | 1.1 | 1.1 | |||
| Total | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |||
NTX Elite McCrummen
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| Bybee, Grayson | 0.1 | 0.1 | ||||
| Carrell, Cole | 3.2 | 3.2 | ||||
| Dunham, Landon | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |||
| Horn, Brayden | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| Martin, Isaac | 1.1 | 2.1 | 3.2 | |||
| Michel, Cason | 0.2 | 0.2 | ||||
| Myre, Jackson | 1.2 | 0.2 | 2.1 | |||
| Watts, Cooper | 1.0 | 0.1 | 1.1 | |||
| Total | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 18.1 | |
NTX Mavericks Dean
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| Anderson, Peyton | 1.1 | 1.1 | ||||
| Boyst, Caden | 1.2 | 6.0 | 7.2 | |||
| Farris, Dyson | 4.1 | 4.1 | ||||
| Gaunt, Nicholas | 3.2 | 3.2 | ||||
| Hancock, Gabe Bubba | 2.2 | 2.2 | ||||
| Rebel, Ryder | 1.1 | 0.1 | 1.2 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 6.1 | 6.0 | 21.1 | |
NTXBC Dirtbags - 14u Allerheiligen
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| Crowe, Jonny | 0.1 | 0.1 | ||||
| Davidson, Peyton | 0.1 | 1.2 | 6.0 | 8.0 | ||
| Lesley, Carson | 2.2 | 2.2 | ||||
| Mooneyham, Ryder | 0.2 | 0.2 | ||||
| Orozco, Gavin | 1.1 | 1.1 | ||||
| Tiroff, Ryder | 1.0 | 1.0 | ||||
| Towery, Cooper | 1.1 | 1.1 | ||||
| Wilham, Carson | 4.0 | 4.0 | ||||
| Total | 5.0 | 4.1 | 4.0 | 6.0 | 19.1 | |
Process Baseball
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| 28 | Cochran, Tyler | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 99 | Dugan, Eli | 2.0 | 2.0 | |||
| 00 | Jordan, Rylan | 1.0 | 1.0 | |||
| 22 | Kowal, Brooks | 2.0 | 2.0 | |||
| 5 | Moore, Matthew | 1.0 | 1.0 | |||
| 26 | Sartor, Jackson | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | ||
Rebels 14U 2026
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| 7 | Blessing, Ryan | 6.1 | 6.1 | |||
| 5 | Cooley, Carson | 0.2 | 0.1 | 1.0 | ||
| 89 | Huebel, Christian | 1.2 | 1.2 | |||
| 10 | Kalinec, Ethan | 0.2 | 0.2 | |||
| 35 | McDaniel, Ayden | 0.1 | 0.1 | |||
| 97 | Nino, Alexis | 0.2 | 0.2 | |||
| 67 | Whitmire, Hudson | 1.2 | 1.2 | |||
| 55 | Wilson, Colin | 1.1 | 1.0 | 2.1 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.2 | 14.2 | ||
Sticks-Browning 2026
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| 11 | Birdwell, Ripken | 0.1 | 0.1 | |||
| 19 | Browning, Spencer | 2.0 | 2.0 | |||
| 5 | Chambers, Karson | 1.0 | 1.0 | |||
| 4 | Hicks, Dalton | 1.0 | 1.0 | |||
| 12 | Martin, Levi | 4.0 | 4.0 | |||
| 34 | Oud, Jonathon | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 23 | Smith, Judd | 3.2 | 3.2 | |||
| 9 | Wright, Walker | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | |
Stix 2026 Prospects White
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| 10 | Barton, Ryan | 4.0 | 4.0 | |||
| 9 | Butterfield, Wyatt | 0.1 | 0.1 | |||
| 6 | Heald, Hudson | 0.1 | 0.1 | |||
| 5 | Ohser, Graham | 1.2 | 1.2 | |||
| 4 | Serio, James | 0.1 | 0.1 | |||
| 3 | Tidwell, Grayson | 1.1 | 1.1 | |||
| 2 | Wang, Alexander | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | ||
Stix North 2026 Futures Black
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| 27 | Goin, Rylan | 1.0 | 1.0 | |||
| 17 | Kim, Bosung | 1.2 | 1.2 | |||
| 11 | Mainord, Davis | 1.0 | 1.0 | |||
| 7 | Miller, Cade | 1.1 | 1.1 | |||
| 34 | Pitts, Dillon | 1.1 | 1.1 | |||
| 24 | Shawhart, Blake | 2.0 | 2.0 | |||
| 5 | Yates, Braxton | 0.2 | 2.1 | 3.0 | ||
| Total | 3.0 | 4.1 | 4.0 | 11.1 | ||
Stix South 2026 Futures Black
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| Bailey, Easton | 1.0 | 1.0 | ||||
| Bridges, Parker | 3.0 | 3.0 | ||||
| Freeman, Ty | 1.1 | 1.1 | ||||
| Howe, Carter | 0.1 | 0.1 | ||||
| Rachall, Maxx | 2.0 | 2.0 | ||||
| Strebeck, Hunter | 3.0 | 3.0 | ||||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 10.2 | ||
Team Citius 2026
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
Total | ||
| 5 | Gonzalez, Reynaldo | 1.0 | 1.0 | |||
| 85 | Moffitt, Aiden | 2.0 | 2.0 | |||
| 15 | Moreno, Alexander | 2.0 | 2.0 | |||
| 13 | Patel, Jaiden | 1.0 | 1.0 | |||
| 33 | Rojas, Josiah | 2.0 | 2.0 | |||
| 27 | Tenney, Jamison | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |||
Team Warstic 14U - Smith
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| 34 | BROOKS, DREW | 2.0 | 2.0 | |||
| 28 | BROWN, MAXTON | 5.0 | 5.0 | |||
| 2 | CONERLY, NOAH | 3.0 | 3.0 | |||
| 14 | Flynn Ross, Cole | 1.0 | 1.0 | |||
| 10 | LEE, JACKSON | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | ||
Texas Oilers 14U Madden
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| Chandler, Hunter | 1.2 | 1.2 | ||||
| Clifford, Timothy | 1.2 | 1.2 | ||||
| Kepner, Cohen | 1.1 | 1.1 | ||||
| Leach, Luke | 4.0 | 4.0 | ||||
| Mitchell, Cooper | 0.1 | 0.1 | ||||
| Peoples, Peyton | 3.2 | 3.2 | ||||
| sharrer, Colt | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | ||
United Baseball Braves
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| 13 | Floyd, Dominic | 2.0 | 2.0 | |||
| 3 | French, Jake | 0.2 | 0.2 | |||
| 9 | Holland, Tapley | 0.2 | 0.1 | 1.0 | ||
| 11 | James, Sean | 1.1 | 1.1 | |||
| 35 | Smith, Austin | 3.0 | 3.0 | |||
| 20 | Valliant, Logan | 4.0 | 4.0 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | ||
United Nine-Bethard
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
Total | |
| Bales, Hogan | 0.2 | 0.2 | ||||
| Kahlan, Bennett | 1.0 | 1.2 | 2.2 | |||
| Mills, Colton | 2.0 | 2.0 | ||||
| Pauler, Trace | 1.0 | 2.1 | 3.1 | |||
| Stum, Trevor | 2.0 | 2.0 | ||||
| Whaley, Sam | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 12.2 | ||
USA Prime 14U-Mitchell
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
4/9 |
2
4/9 |
3
4/10 |
4
4/10 |
Total |
| 99 | Allen, Austin | 4.0 | 4.0 | |||
| 22 | Blake, Carsen | 4.0 | 4.0 | |||
| 27 | Bustamante Escalante, Cesar | 7.0 | 7.0 | |||
| 34 | VanRoekel, Ethan | 6.0 | 6.0 | |||
| Total | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 21.0 | |