Double Points Qualifier
CEDAR HILL, SOUTH DFW, TX
Ricky Hightower
5GG NCS OCTOBER SHOOTOUT CLASS C AND OPEN MVP EVENT DOUBLE POINTS
5GG
Oct 17-18
Who's Coming
8U C
0 Teams Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Valley Ridge Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
10U C
0 Teams Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Valley Ridge Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Valley Ridge Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |
12U C
2 Teams Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Valley Ridge Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
BC Fastpitch 12U GOLD
weatherford, TX
|
12U C | weatherford, TX | 0-0-0 |
| 2 |
Texas Pressure
Mexia, TX
|
12U C | Mexia, TX | 4-1-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
12U OPEN
1 Team Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Valley Ridge Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Furia Softball Rising
Grapevine, TX
|
12U C | Grapevine, TX | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open |
14U OPEN
5 Teams Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Valley Ridge Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
369 Aces
Keller, TX
|
14U C | Keller, TX | 0-0-0 |
| 2 |
Furia Softball White
Grapevine, TX
|
14U C | Grapevine, TX | 2-3-0 |
| 3 |
MOJO 2030/31
McKinney, TX
|
14U C | McKinney, TX | 5-0-0 |
| 4 |
Texas Heat
Waxahachie, TX
|
14U C | Waxahachie, TX | 1-5-0 |
| 5 |
Texas Smoke
Waxahachie, TX
|
14U C | Waxahachie, TX | 3-3-0 |
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open |
HS Open
1 Team Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Valley Ridge Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
DFW Cougars HS
Fort worth, TX
|
18U B | Fort worth, TX | 5-1-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |