Region World Series
Chattanooga, TN
Michael Beck
2026 NCS SE Southeast Scenic City World Series
Jun 4-7
Who's Coming
6U OPEN
0 Teams Registered
$695
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
7U OPEN CP
1 Team Registered
$695
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
MAFIA 7u
Mount Olive, AL
|
7U D3 CP | Mount Olive, AL | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
8U OPEN CP
1 Team Registered
$695
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tennessee Smoke
Murfreesboro, TN
|
8U D3 CP | Murfreesboro, TN | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
9U OPEN
4 Teams Registered
$795
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Expos Select- Gray
Mooreville, MS
|
9U D3 | Mooreville, MS | 0-0-0 |
| 2 |
MAFIA 9u
Mount Olive, AL
|
9U D3 | Mount Olive, AL | 0-0-0 |
| 3 |
Seventeen Baseball Club
SPRINGVILLE, AL
|
9U D3 | SPRINGVILLE, AL | 2-5-0 |
| 4 |
Valor Gold 9u
Ooltewah, TN
|
9U D3 | Ooltewah, TN | 0-0-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open |
10U OPEN
2 Teams Registered
$795
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
MAFIA 10u Red
Mount Olive, AL
|
10U D3 | Mount Olive, AL | 0-0-0 |
| 2 |
VBA Platinum - 10u
Huntland, TN
|
10U D3 | Huntland, TN | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open | |||
| 22 | Open | |||
| 23 | Open | |||
| 24 | Open | |||
| 25 | Open |
11U OPEN
1 Team Registered
$795
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
VBA 11u Black
Huntsville, AL
|
11U D3 | Huntsville, AL | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open | |||
| 22 | Open | |||
| 23 | Open | |||
| 24 | Open |
12U OPEN
3 Teams Registered
$795
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Cobb Southeast Orange
Muscle shoals, AL
|
12U D3 | Muscle shoals, AL | 6-5-0 |
| 2 |
Rocket City Chargers
Madison, AL
|
12U D3 | Madison, AL | 4-6-0 |
| 3 |
USA Scout Elite - Team Nike
Huntsville, AL
|
12U D3 | Huntsville, AL | 2-4-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
13U OPEN
1 Team Registered
$895
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Battlefield Braves
Fort oglethorpe, GA
|
13U D3 | Fort oglethorpe, GA | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$895
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
15U OPEN
0 Teams Registered
$895
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
HS DIVISION
0 Teams Registered
$995
$25 - Individual Gate Fee
- Warner Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |