Double Points Event
Ingold Sports Park - FYB | Fallbrook, CA, CA
Ceasar Chavez
2 DAY GOBBLE TIL YOU WOBBLE $650 SPECIAL PRICING
*** $650 SPECIAL EVENT PRICING | 7U/8U MACHINE PITCH & KID PITCH OPTIONS | 3 GG| NO DROP DEAD ***
Nov 29-30
Who's Coming
8U D3 KP
0 Teams Registered
$650
$5 - Individual Gate Fee
- Machine Pitch 7u/8u Division
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
8U OPEN KP
1 Team Registered
$650
$5 - Individual Gate Fee
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fallbrook Warriors 8U
Fallbrook, CA
|
8U D3 KP | Fallbrook, CA | 1-1-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$650
$5 - Individual Gate Fee
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
10U OPEN
1 Team Registered
$650
$5 - Individual Gate Fee
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Elevate 10u 2025 Fall
Orcutt, CA
|
10U D3 | Orcutt, CA | 0-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$650
$5 - Individual Gate Fee
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$650
$5 - Individual Gate Fee
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$650
$5 - Individual Gate Fee
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |
14U OPEN
2 Teams Registered
$650
$5 - Individual Gate Fee
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lions Baseball Club
Spring Valley, CA
|
14U D3 | Spring Valley, CA | 6-4-1 |
| 2 |
Sluggerz Baseball Academy
San Bernardino, CA
|
13U D2 | San Bernardino, CA | 3-2-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
16U OPEN
0 Teams Registered
$650
$5 - Individual Gate Fee
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |