Single Points Event
Boerne, TX
Keith Hamilton
CEB Around The Horn Classic
3GG
Apr 18-19
Who's Coming
6U OPEN
0 Teams Registered
$0
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
7U OPEN CP
0 Teams Registered
$250
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
8U OPEN CP
2 Teams Registered
$250
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eagle pass vipers
Eagle pass, TX
|
8U D3 CP | Eagle pass, TX | 0-0-0 | |
| 2 |
LV Bears 8U - Casas
La Vernia, TX
|
8U D3 CP | La Vernia, TX | 9-15-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
8U OPEN KP
0 Teams Registered
$250
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
9U D3
0 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
9U OPEN
1 Team Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
CYS Warriors-Longoria
SAN ANTONIO, TX
|
9U D3 | SAN ANTONIO, TX | 5-11-1 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
10U D3
1 Team Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Eagle pass vipers blue
Eagle pass, TX
|
10U D3 | Eagle pass, TX | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
11U D3
3 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lobos Baseball
San Antonio, TX
|
11U D3 | San Antonio, TX | 6-12-0 | |
| 2 |
LV Bears 11U - May
La Vernia, TX
|
11U REC | La Vernia, TX | 0-0-0 | |
| 3 |
Texas Tanks
San Antonio, TX
|
11U D3 | San Antonio, TX | 8-13-0 | |
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
11U OPEN
2 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Buffalos
Sa, TX
|
11U D2 | Sa, TX | 0-0-0 | |
| 2 |
WarsticNBTX 11U
New Braunfels, TX
|
11U D2 | New Braunfels, TX | 11-6-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
12U D3
1 Team Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
1 Team Confirmed /
24 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Texas Indians 12u
San Antonio, TX
|
12U D3 | San Antonio, TX | 4-19-1 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
12U OPEN
1 Team Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
1 Team Confirmed /
24 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KERRVILLE INDIANS - O'MALLEY
Kerrville, TX
|
12U D2 | Kerrville, TX | 2-2-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
13U D3
0 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
13U OPEN
2 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
1 Team Confirmed /
24 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
West Texas Hooks - Odom
San Angelo, TX
|
13U D2 | San Angelo, TX | 0-0-0 | |
| 2 |
TEXAS SMOKE 13U
San Angelo, TX
|
13U D1 | San Angelo, TX | 0-0-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
14U D3
2 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hill Country Prospects
Canyon Lake, TX
|
14U D3 | Canyon Lake, TX | 8-11-0 | |
| 2 |
Texas Indians 14u
San Antonio, TX
|
14U D3 | San Antonio, TX | 1-3-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
14U OPEN
1 Team Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Austin MudCats
Austin, TX
|
14U D3 | Austin, TX | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
15U OPEN
0 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
16U OPEN
0 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
17U OPEN
0 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |
18U OPEN
0 Teams Registered
$275
$12 - Individual Gate Fee
- Northrup Park
Teams
0 Teams Confirmed /
25 Slots Available
(25 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open | ||||
| 21 | Open | ||||
| 22 | Open | ||||
| 23 | Open | ||||
| 24 | Open | ||||
| 25 | Open |