Single Points Event
Rockwall / Greenville, TX
Pine Tar Sports
North Texas Showdown
May 30-31
Who's Coming
7U OPEN CP
0 Teams Registered
$295
$12 - Individual Gate Fee
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
8U OPEN CP
1 Team Registered
$295
$12 - Individual Gate Fee
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Showtime Ravens
ROCKWALL, TX
|
8U D3 CP | ROCKWALL, TX | 2-4-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
9U D3
0 Teams Registered
$345
$12 - Individual Gate Fee
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
10U D3
0 Teams Registered
$345
$12 - Individual Gate Fee
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
11U D3
0 Teams Registered
$345
$12 - Individual Gate Fee
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$345
$12 - Individual Gate Fee
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
12U D3
1 Team Registered
$395
$12 - Individual Gate Fee
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
11 Slots Available
(11 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dallas Mustangs Fenscke 12u
Dallas, TX
|
12U REC | Dallas, TX | 9-12-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open |
13U D3
0 Teams Registered
$395
$12 - Individual Gate Fee
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
14U OPEN
1 Team Registered
$395
$12 - Individual Gate Fee
- Leon Tuttle Athletic Complex
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
GB3 Elite
wylie, TX
|
14U D3 | wylie, TX | 5-2-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |