HFLA 13U NAVY
Torrance, CA
Team ID: 26-74213
13 & Under Division 2
| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 9-21-0 |
| Win % | .300 |
| Last 10 | 2-8-0 |
| Streak | L1 |
| Avg Finish | 12.00 |
| Ranking Points | 1550 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 3.70 |
| Avg Runs Allowed | 7.53 |
| Avg Runs Difference | -3.83 |
| Runs Scored | 111 |
| Runs Allowed | 226 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 13U D3 | 2-2-0 |
| 13U D2 | 5-11-0 |
| 13U D1 | 2-8-0 |
Events
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9/20/2025 | OC Fall Opener | 13U OPEN | 2-2-0 |
| 11 | 9/27/2025 | OC Grand Slam Classic | 13U OPEN | 0-3-0 |
| 3 | 10/18/2025 | OC Fall Slam Classic | 13U OPEN | 2-1-0 |
| 17 | 11/8/2025 | OC Veteran's Day SUPER NIT - GREAT PARK / LFSP | 13U OPEN | 1-2-0 |
| 15 | 12/13/2025 | OC Holiday Bash | 13U OPEN | 1-3-0 |
| 10 | 1/10/2026 | XCS Frozen Ropes NIT | 13U OPEN | 1-2-0 |
| 8 | 1/31/2026 | XCS Long Ball | 13U OPEN | 1-2-0 |
| 21 | 2/14/2026 | XCS President's Day SUPER CHAMPIONSHIPS | 13U OPEN | 0-3-0 |
| 15 | 2/28/2026 | XCS Surf City NIT | 13U OPEN | 1-3-0 |
Games
| Date | Score | Teams | Age/Class |
|---|---|---|---|
| Sep 20 | 6 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 5 | Vigilantes - Cardinal | 13U D3 | |
| Sep 20 | 1 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 10 | Raptors | 13U D3 | |
| Sep 21 | 7 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 6 | Knights Knation - So Cal 13U | 13U D2 | |
| Sep 21 | 4 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 12 | TB Socal Quakes - The Boys | 13U D2 | |
| Sep 27 | 1 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 4 | Tars Baseball Club | 13U D1 | |
| Sep 27 | 4 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 6 | Combat Garcia | 13U D2 | |
| Sep 28 | 2 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 3 | Long Beach 6th Tool 13U | 13U D2 | |
| Oct 18 | 9 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 3 | Villa Park Vipers | 13U D2 | |
| Oct 18 | 10 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 3 | Ghost Prevail 13u Perry | 13U D2 | |
| Oct 19 | 4 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 9 | Sluggerz Baseball Academy | 13U D2 | |
| Nov 8 | 6 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 15 | BR Baseball | 13u | 13U D1 | |
| Nov 8 | 1 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 9 | Old Pueblo Bulls | 13U D1 | |
| Nov 9 | 10 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 0 | Gladiators Baseball | 13U D2 | |
| Dec 13 | 0 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 9 | Newport Beach Tridents 13U | 13U D2 | |
| Dec 13 | 1 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 9 | GBG South Bay Navy | 13U D2 | |
| Dec 14 | 6 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 5 | Irvine Dolphins | 13U D3 | |
| Dec 14 | 1 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 8 | LBC 2031 Black | 13U D3 | |
| Jan 10 | 1 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 14 | BBA | 13U D1 | |
| Jan 10 | 3 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 1 | Total Baseball Vipers 13u | 13U D2 | |
| Jan 11 | 2 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 12 | Cheviot Hills | 13U D2 | |
| Jan 31 | 1 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 7 | Heroes Baseball Club | 13U D1 | |
| Jan 31 | 10 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 8 | The Twelve | 13U D1 | |
| Feb 1 | 0 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 12 | HFLA BLACK 13U HUERTA | 13U D1 | |
| Feb 14 | 3 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 4 | BBA | 13U D1 | |
| Feb 14 | 0 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 14 | Bombers Baseball Academy 13u | 13U D2 | |
| Feb 15 | 5 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 14 | Next Level Baseball 13u | 13U D1 | |
| Feb 28 | 1 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 10 | Total Baseball Vipers 13u | 13U D2 | |
| Feb 28 | 2 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 8 | Wrecking Crew | 13U D2 | |
| Mar 1 | 4 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 6 | SoCal Mariachis | 13U D2 | |
| Mar 1 | 6 | HFLA 13U NAVY | 13U D2 |
| 0 | BBA | 13U D1 |
Single Points Event
Orange County / So Cal, CA
| Xtreme Championship Sports
OC + So Cal Sites
Mar 14-15
Registered Teams: 76
9U · 10U · 11U · 12U · 13U · 14U
Single Points Event
Orange County, CA
| Xtreme Championship Sports
OC + So Cal Sites
Mar 28-29
Registered Teams: 50
9U · 10U · 11U · 12U · 13U · 14U
Double Points Event
Orange County, CA
| Xtreme Championship Sports
HB / OC / So Cal Sites
Apr 18-19
Registered Teams: 56
9U · 10U · 11U · 12U · 13U · 14U
Triple Points Event
Orange County, CA
| Xtreme Championship Sports
HB / Lake Forest / Steed / OC Only
May 2-3
Registered Teams: 42
9U · 10U · 11U · 12U · 13U · 14U
Single Points Event
Orange County / So Cal, CA
| Xtreme Championship Sports
Steed / Lake Forest / La Mirada / OC+SoCal Sites
May 16-17
Registered Teams: 27
9U · 10U · 11U · 12U · 13U · 14U
Single Points Event
Orange County / So Cal, CA
| Xtreme Championship Sports
May 30-31
Registered Teams: 24
9U · 10U · 11U · 12U · 13U · 14U