Double Points Event
Ingold Sports Park - FYB | Fallbrook, CA, CA
Ceasar Chavez
2 DAY CHRISTMAS CLASSIC SUPER NIT TOY DRIVE 2X DOUBLE POINTS || D3 | OPEN DIVISIONS ||
*** 7U/8U MACHINE PITCH & KID PITCH OPTIONS | 3 GAME GUARANTEE| NO DROP DEAD | D3 | OPEN DIVISIONS ***
Dec 20-21
Who's Coming
8U D3 KP
1 Team Registered
$695
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Green Hills Rhinos Green
Chula Vista, CA
|
8U D3 KP | Chula Vista, CA | 7-4-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
8U OPEN KP
1 Team Registered
$695
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Diamond Dawgs
Murrieta, CA
|
8U D3 KP | Murrieta, CA | 2-1-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
9U D3
2 Teams Registered
$795
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crush Baseball Holmes 9U
MURRIETA, CA
|
9U D3 | MURRIETA, CA | 1-4-0 |
| 2 |
Swing City Yetis 9u
Temecula, CA
|
9U D3 | Temecula, CA | 4-4-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
9U OPEN
1 Team Registered
$795
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
RBA 9U
San Diego, CA
|
9U D2 | San Diego, CA | 1-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
10U D3
0 Teams Registered
$795
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
10U OPEN
1 Team Registered
$795
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
North County Tar Heels
Carlsbad, CA
|
10U D3 | Carlsbad, CA | 7-4-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
11U D3
7 Teams Registered
$795
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Canes San Diego 11U
SAN DIEGO, CA
|
11U D3 | SAN DIEGO, CA | 1-3-0 |
| 2 |
Crush
Poway, CA
|
11U D3 | Poway, CA | 2-4-0 |
| 3 |
Green Hill Rhinos Green
Chula Vista, CA
|
11U D3 | Chula Vista, CA | 8-6-1 |
| 4 |
North County Outlaws
Fallbrook, CA
|
11U D3 | Fallbrook, CA | 1-10-1 |
| 5 |
SoCal Aces 11u Carrillo
Menifee, CA
|
11U D3 | Menifee, CA | 2-6-0 |
| 6 |
Stacked Baker
MENIFEE, CA
|
11U D3 | MENIFEE, CA | 0-0-0 |
| 7 |
Stacked Baseball Club
Canyon Lake, CA
|
11U D3 | Canyon Lake, CA | 2-2-0 |
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$795
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
12U D3
6 Teams Registered
$795
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
1904 Baseball Orange
San Diego, CA
|
12U D3 | San Diego, CA | 3-3-0 |
| 2 |
Arsenal
Murrieta, CA
|
12U D3 | Murrieta, CA | 0-0-0 |
| 3 |
Crush
Poway, CA
|
12U D3 | Poway, CA | 4-9-0 |
| 4 |
Hensley Baseball 12U Sanchez
SAN DIEGO, CA
|
12U D3 | SAN DIEGO, CA | 2-3-0 |
| 5 |
RBA 12U
San Diego, CA
|
12U D3 | San Diego, CA | 0-6-0 |
| 6 |
Swing City Black
Temecula, CA
|
12U D3 | Temecula, CA | 0-0-0 |
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$795
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
13U OPEN
1 Team Registered
$895
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CB Elite
Ontario, CA
|
13U D3 | Ontario, CA | 2-4-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$895
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
15U OPEN
0 Teams Registered
$995
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
16U OPEN
1 Team Registered
$995
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Boombox Baseball
Temecula, CA
|
16U D2 | Temecula, CA | 0-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
17U OPEN
0 Teams Registered
$995
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
18U OPEN
0 Teams Registered
$995
- Ingold Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |