Single Points Event
DFW, TX
Travel Sports Baseball
TSB 19TH ANNUAL ST PATTYS SMASH
3GG
Mar 14-15
Who's Coming
7U OPEN CP
0 Teams Registered
$350
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
8U OPEN CP
0 Teams Registered
$350
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
9U D3
2 Teams Registered
$495
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
1 Team Confirmed /
13 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dallas Nationals Brinkman
Argyle, TX
|
9U D3 | Argyle, TX | 4-3-0 | |
| 2 |
Surge Baseball Gold 9U
Denton, TX
|
9U D3 | Denton, TX | 7-5-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |
9U OPEN
3 Teams Registered
$495
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
1 Team Confirmed /
13 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Prospects Baseball Academy- Adams
Forney, TX
|
9U D2 | Forney, TX | 13-3-1 | |
| 2 |
972 Elites 9U
DeSoto, TX
|
9U D3 | DeSoto, TX | 8-3-0 | |
| 3 |
FW Panthers 9u Castillo
Fort Worth, TX
|
9U D2 | Fort Worth, TX | 0-0-0 | |
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |
10U D3
1 Team Registered
$495
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
0 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dallas Cannon Ballers
Dallas, TX
|
10U D3 | Dallas, TX | 9-6-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |
10U OPEN
1 Team Registered
$495
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
0 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dawgs
Celina, TX
|
10U D1 | Celina, TX | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |
11U D3
0 Teams Registered
$540
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
0 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |
11U OPEN
2 Teams Registered
$540
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
2 Teams Confirmed /
12 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Texas Cannons Marucci-Guay
Carrollton, TX
|
11U D3 | Carrollton, TX | 2-4-0 | |
| 2 |
Wow Factor NTX White - Tatusko
Prosper, TX
|
11U D2 | Prosper, TX | 0-0-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |
12U D3
0 Teams Registered
$540
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
0 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$540
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
0 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |
13U D3
0 Teams Registered
$540
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
0 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |
13U OPEN
1 Team Registered
$540
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
1 Team Confirmed /
14 Slots Available
(15 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Texas Peaches
Aledo, TX
|
13U D2 | Aledo, TX | 3-6-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open |
14U D3
1 Team Registered
$540
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
0 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arlington War Eagles
Arlington, TX
|
14U D3 | Arlington, TX | 9-3-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |
14U OPEN
1 Team Registered
$540
$200 - Team Gate Fee
- DFW (Locations are subject to change)
Teams
0 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(14 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
V8 Baseball 14u
Haslet, TX
|
14U D1 | Haslet, TX | 12-6-1 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open |