Double Points Event
Bakersfield, CA
Corey Davisson
Bakersfield May Classic
8u-14u 3 game guarantee. (13u 54/80)
May 16-17
Who's Coming
8U OPEN KP
0 Teams Registered
$525
- Mesa Marin Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$595
- Mesa Marin Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$595
- Mesa Marin Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
11U OPEN
1 Team Registered
$625
- Mesa Marin Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Seminoles
Tehachapi, CA
|
11U D3 | Tehachapi, CA | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$625
- Mesa Marin Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
13U OPEN
2 Teams Registered
$695
- Mesa Marin Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bakersfield Bandits
Bakersfield, CA
|
13U D3 | Bakersfield, CA | 0-5-1 |
| 2 |
Total Baseball Vipers CenCal
Fresno, CA
|
13U D2 | Fresno, CA | 1-2-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$695
- Mesa Marin Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |