Double Points Event
Haleyville-Russellville, AL
Michael Beck
2026 NCS Easter Bunny Bash
3GG
Apr 4
Who's Coming
6U OPEN
0 Teams Registered
$225
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
7U OPEN CP
3 Teams Registered
$225
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Apex Athletics
Haleyville, AL
|
7U D3 CP | Haleyville, AL | 1-9-0 |
| 2 |
East Cobb Astros
Muscle Shoals, AL
|
7U D3 CP | Muscle Shoals, AL | 5-2-0 |
| 3 |
Mad Dawgs
Jasper, AL
|
7U D3 CP | Jasper, AL | 0-3-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
8U D3 CP
2 Teams Registered
$225
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
8U Eastern Rec+
Owens Crossroads, AL
|
8U REC CP | Owens Crossroads, AL | 0-3-0 |
| 2 |
APEX
Haleyville, AL
|
8U D3 CP | Haleyville, AL | 0-3-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
8U OPEN CP
0 Teams Registered
$225
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
9U D3 (2)
6 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Apex Athletics
Haleyville, AL
|
9U D3 | Haleyville, AL | 6-4-1 |
| 2 |
Cannons
Phil Campbell, AL
|
9U D3 | Phil Campbell, AL | 18-4-0 |
| 3 |
Flatline-Sartin
Haleyville, AL
|
9U D3 | Haleyville, AL | 7-10-2 |
| 4 |
Free State Outlaws 9u
Double Springs, AL
|
9U D3 | Double Springs, AL | 8-15-0 |
| 5 |
North Alabama Skeeters
Lynn, AL
|
9U D3 | Lynn, AL | 5-13-0 |
| 6 |
Thundercats
Colbert Heights, AL
|
9U D3 | Colbert Heights, AL | 4-12-0 |
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
10U D3
4 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
10U Eastern Rec+
Owens Crossroads, AL
|
10U REC | Owens Crossroads, AL | 1-2-0 |
| 2 |
205 Tigers
Arley, AL
|
10U D3 | Arley, AL | 2-4-1 |
| 3 |
Dinger Nation
Rogersville, AL
|
10U D2 | Rogersville, AL | 0-0-0 |
| 4 |
MLBs
Albertville, AL
|
10U D3 | Albertville, AL | 8-7-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
11U D3
3 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Free State Outlaws
Double Springs, AL
|
11U D3 | Double Springs, AL | 17-4-2 |
| 2 |
G Squad
Jasper, AL
|
11U D3 | Jasper, AL | 3-2-0 |
| 3 |
North Alabama Skeeters
Jasper, AL
|
11U D3 | Jasper, AL | 2-1-1 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
12U D3
4 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crossroads Cubs
Corinth, MS
|
12U D3 | Corinth, MS | 0-0-0 |
| 2 |
North Alabama Skeeters
Lynn, AL
|
12U D3 | Lynn, AL | 1-15-0 |
| 3 |
North Alabama Titans 12U
Florence, AL
|
12U D3 | Florence, AL | 4-12-0 |
| 4 |
Southern Elite
Killen, AL
|
12U D3 | Killen, AL | 7-5-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$325
$10 - Individual Gate Fee
- Russellville-Haleyville
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |