Single Points Event
Payson, AZ
Bruno Cafarelli
Balling in the Pines
Balling in the Pines
Jul 25-26
Who's Coming
8U OPEN KP
0 Teams Registered
$695
- Rumsey Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$695
- Rumsey Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$695
- Rumsey Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$825
- Rumsey Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$825
- Rumsey Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
13U OPEN (60/90)
0 Teams Registered
$925
- Rumsey Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$925
- Rumsey Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
HS DIVISION
0 Teams Registered
$925
- Rumsey Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |