Single Points Event
Sarasota, FL
Frank Zitaglio
NCS All-American Mother’s Day Showdown (Rings & Bats)
NO GATE FEES Ages: 8U • 9U • 10U • 11U • 12U • 13U • 14U • 15U NCS membership fee credited back toward entry fee
May 9-10
Who's Coming
8U OPEN CP
0 Teams Registered
$350
- SARASOTA CAL RIPKEN COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
12 Slots Available
(12 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$450
- SARASOTA CAL RIPKEN COMPLEX
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$450
- SARASOTA CAL RIPKEN COMPLEX
Additional Locations
- ENGLEWOOD SPORTS COMPLEX
- SARASOTA BABE RUTH COMPLEX
- WELL FIELD 1400 Lucaya Ave
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$450
- SARASOTA CAL RIPKEN COMPLEX
Additional Locations
- ENGLEWOOD SPORTS COMPLEX
- SARASOTA BABE RUTH COMPLEX
- WELL FIELD 1400 Lucaya Ave
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$450
- SARASOTA CAL RIPKEN COMPLEX
Additional Locations
- ENGLEWOOD SPORTS COMPLEX
- SARASOTA BABE RUTH COMPLEX
- WELL FIELD 1400 Lucaya Ave
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$550
- SARASOTA BABE RUTH COMPLEX
Additional Locations
- WELL FIELD 1400 Lucaya Ave
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$550
- SARASOTA BABE RUTH COMPLEX
Additional Locations
- WELL FIELD 1400 Lucaya Ave
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
15U OPEN
0 Teams Registered
$550
- SARASOTA BABE RUTH COMPLEX
Additional Locations
- WELL FIELD 1400 Lucaya Ave
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |