Single Points Event
Perris, CA
Ceasar Chavez
6-7 SIX SEVEN SUNDAY SLAM
TOURNAMENT FORMAT: 1 DAY / 2GG - NO DROP DEAD. Games will be played at Sky Dive and Bob Long Park. *** TOP TWO SEEDS IN EACH DIVISION WILL PLAY A CHAMPIONSHIP GAME ***
Jun 7
Who's Coming
8U OPEN KP
0 Teams Registered
$450
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$450
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$450
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$495
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$495
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$550
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$550
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |