Single Points Event
San Diego, CA
Derric Waller
Big Recruits San Diego Superbowl Blitz (OPEN)
Superbowl Saturday Blitz
Feb 13, 2027
Who's Coming
9U OPEN
0 Teams Registered
$475
$5 - Individual Gate Fee
- San Diego
Teams
0 Teams Confirmed /
4 Slots Available
(4 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$475
$5 - Individual Gate Fee
- San Diego
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$500
$5 - Individual Gate Fee
- San Diego
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
12U OPEN (2)
0 Teams Registered
$500
$5 - Individual Gate Fee
- San Diego
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$450
$5 - Individual Gate Fee
- San Diego
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$525
$5 - Individual Gate Fee
- San Diego
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$525
$5 - Individual Gate Fee
- San Diego
Teams
0 Teams Confirmed /
6 Slots Available
(6 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open |