Single Points Event
San Diego, CA
Derric Waller
SAN DIEGO BLITZ 1 DAY (D3) - 3 GAMES
Oct 18
Who's Coming
8U OPEN KP
0 Teams Registered
$425
- San Diego
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |
9U D3
0 Teams Registered
$475
- San Diego
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
10U D3
0 Teams Registered
$475
- San Diego
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
11U D3
0 Teams Registered
$500
- San Diego
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |
12U D3
0 Teams Registered
$500
- San Diego
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
13U D3
0 Teams Registered
$525
- San Diego
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$535
- San Diego
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |