Double Points Event
Alamogordo, NM
Sergio Palos
Think Pink Classic
Oct 10-11
Who's Coming
5U OPEN
0 Teams Registered
$295
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
6U OPEN
0 Teams Registered
$295
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
7U OPEN CP
0 Teams Registered
$295
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
8U OPEN CP
0 Teams Registered
$295
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$495
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$495
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$495
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$495
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$495
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$595
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
16U OPEN
0 Teams Registered
$595
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
18U OPEN
0 Teams Registered
$595
$10 - Individual Gate Fee
- Hooser Sports Complex
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |