Single Points Event
Fallbrook Youth Baseball - Fallbrook, CA
Ceasar Chavez
1 DAY SPOOKTACULAR
*** NO DROP DEAD || 1-DAY 2 GG ***
Oct 25
Who's Coming
8U OPEN KP
0 Teams Registered
$495
$5 - Individual Gate Fee
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
9U OPEN
1 Team Registered
$495
$5 - Individual Gate Fee
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Warriors
Fallbrook, CA
|
9U D3 | Fallbrook, CA | 5-1-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$495
$5 - Individual Gate Fee
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$495
$5 - Individual Gate Fee
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$495
$5 - Individual Gate Fee
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$550
$5 - Individual Gate Fee
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$550
$5 - Individual Gate Fee
- Skydive Baseball Park
Teams
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |