Double Points Event
Russellville-Haleyville, AL
Michael Beck
2025 NCS Memorial Day Bash
May 24
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
6U OPEN
0 Teams Registered
$250
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |
7U OPEN CP
0 Teams Registered
$250
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |
8U OPEN CP
1 Team Registered
$250
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Cannons
Phil Campbell, AL
|
8U D3 CP | Phil Campbell, AL | 17-4-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |
9U D3
6 Teams Registered
$325
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Bears
Decatur, AL
|
9U D3 | Decatur, AL | 0-0-0 |
2 |
Deshler Tigers
Tuscumbia, AL
|
9U D3 | Tuscumbia, AL | 0-0-0 |
3 |
Mississippi Expos
Mooreville, MS
|
9U D3 | Mooreville, MS | 0-0-0 |
4 |
Next Level Prospects 9U Wilkins
CULLMAN, AL
|
9U D3 | CULLMAN, AL | 7-7-1 |
5 |
North Alabama Scrappers
Muscle Shoals, AL
|
9U D3 | Muscle Shoals, AL | 3-3-1 |
6 |
VBA Blue
Madison, AL
|
9U D3 | Madison, AL | 3-8-0 |
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
9U OPEN
0 Teams Registered
$325
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
10U D3
2 Teams Registered
$325
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Lions
Haleyville, AL
|
10U D3 | Haleyville, AL | 0-9-0 |
2 |
North Alabama UNITED
Moulton, AL
|
10U D3 | Moulton, AL | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$325
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
11U D3
2 Teams Registered
$325
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
42 Athletics
Moulton, AL
|
11U D3 | Moulton, AL | 0-0-0 |
2 |
Alabama Titans
Winfield, AL
|
11U D3 | Winfield, AL | 5-6-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$325
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
12U D3
1 Team Registered
$325
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Bankhead Bandits
Addison, AL
|
12U D3 | Addison, AL | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$325
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
13U OPEN
1 Team Registered
$395
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Braves
Spruce Pine, AL
|
13U D3 | Spruce Pine, AL | 21-7-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$395
Locations
- Russellville-Haleyville
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |