Single Points Event
San Antonio, TX
Keith Hamilton
CEB May Shootout
May 31 - Jun 1
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
5U OPEN
0 Teams Registered
$250
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
6U OPEN
0 Teams Registered
$250
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
7U OPEN CP
1 Team Registered
$250
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Texas Waves 7u
Corpus Christi, TX
|
7U D2 CP | Corpus Christi, TX | 10-8-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
8U OPEN CP
1 Team Registered
$250
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Texas Waves 8U
San Antonio, TX
|
8U D3 CP | San Antonio, TX | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
8U OPEN KP
0 Teams Registered
$250
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
9U OPEN
1 Team Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Texas Halos 9u Ramirez
San Antonio, TX
|
9U D3 | San Antonio, TX | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
10U D3
1 Team Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
LV Bears 10U - Woods
La Vernia, TX
|
10U D3 | La Vernia, TX | 9-9-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
10U OPEN
2 Teams Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Boerne Renegades
Boerne, TX
|
10U D1 | Boerne, TX | 11-4-2 | |
2 |
Texas Twelve SA 10U Black
San Antonio, TX
|
10U D2 | San Antonio, TX | 9-12-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
11U D3
1 Team Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
South Texas Mavericks
La Vernia, TX
|
11U D3 | La Vernia, TX | 2-17-1 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
11U OPEN
0 Teams Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
12U D3
1 Team Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
West Texas Hooks
San Angelo, TX
|
12U D3 | San Angelo, TX | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
13U D3
1 Team Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Warriors Baseball Club- 13u
San Antonio, TX
|
13U D3 | San Antonio, TX | 2-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
13U OPEN
0 Teams Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
14U D3
0 Teams Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
14U OPEN
1 Team Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
STX Twelve Black 14U
Corpus Christi, TX
|
14U D2 | Corpus Christi, TX | 12-6-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
15U D3
0 Teams Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
15U OPEN
0 Teams Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
16U OPEN
0 Teams Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
17U OPEN
0 Teams Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |
18U OPEN
0 Teams Registered
$275
Locations
- Prospect Hill
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open | ||||
11 | Open | ||||
12 | Open | ||||
13 | Open | ||||
14 | Open | ||||
15 | Open | ||||
16 | Open |