Triple Points Event
Chattanooga, TN
Dusty Mason
NCS Border Wars
May 3-4
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
7U OPEN CP
0 Teams Registered
$200
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
8U OPEN CP
1 Team Registered
$200
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mavs 8U
Fort Oglethorpe, GA
|
8U D2 CP | Fort Oglethorpe, GA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
9U D3
1 Team Registered
$250
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Riverdogs
Rome, GA
|
9U D3 | Rome, GA | 3-0-1 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
9U OPEN
2 Teams Registered
$250
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Alpha Baseball
Ringgold, GA
|
9U D2 | Ringgold, GA | 0-0-0 |
2 |
Diamond Elite
Knoxville, TN
|
9U D3 | Knoxville, TN | 4-3-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
10U D3
1 Team Registered
$250
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mavericks Baseball
Ringgold, GA
|
10U D3 | Ringgold, GA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$250
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
11U D3
4 Teams Registered
$250
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
East TN Legends
Etowah, TN
|
11U REC | Etowah, TN | 0-0-0 |
2 |
Patriots
Signal Mountain, TN
|
11U D3 | Signal Mountain, TN | 0-0-0 |
3 |
Signal Bucks
Signal Mountain, TN
|
11U D3 | Signal Mountain, TN | 0-0-0 |
4 |
Tennessee Speed
Powell, TN
|
11U D3 | Powell, TN | 3-0-1 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
11U OPEN
1 Team Registered
$250
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Grind
Chickamauga, GA
|
11U D3 | Chickamauga, GA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
12U D3
4 Teams Registered
$250
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Battlefield Braves
Fort oglethorpe, GA
|
12U D3 | Fort oglethorpe, GA | 0-0-0 |
2 |
Canes Southeast- Hough
Calhoun, GA
|
12U D3 | Calhoun, GA | 0-0-0 |
3 |
Chattanooga Steam
Hixson, TN
|
12U D3 | Hixson, TN | 0-0-0 |
4 |
Frost Falcons - Cole
Ooltewah, TN
|
12U D3 | Ooltewah, TN | 0-0-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
12U OPEN
2 Teams Registered
$250
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Drip Baseball
Chattanooga, TN
|
12U D3 | Chattanooga, TN | 0-0-0 |
2 |
THUNDERWAVE
Chattanooga, TN
|
12U D2 | Chattanooga, TN | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
13U D3
4 Teams Registered
$325
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
DC
Fort Payne, AL
|
13U D3 | Fort Payne, AL | 3-5-0 |
2 |
FCA Braves
Dalton, GA
|
12U D3 | Dalton, GA | 0-0-0 |
3 |
River City Raiders
Chattanooga, TN
|
13U D3 | Chattanooga, TN | 0-0-0 |
4 |
TC Naturals
Dalton, GA
|
13U D3 | Dalton, GA | 5-2-1 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
14U D3
0 Teams Registered
$325
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
15U D3
0 Teams Registered
$325
Locations
- Camp Jordan
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |