Qualifier
Lancaster, CA
Michael Briggs
NCS presents the 2nd annual pinktober
Oct 10-11
Who's Coming
MENS D
0 Teams Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
MENS E
2 Teams Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
2 Teams Confirmed /
14 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Big Belly Crew (BBC)
Bakersfield, CA
|
MENS E | Bakersfield, CA | 1-1-1 | |
| 2 |
Pitch Black
Bishop, CA
|
MENS E | Bishop, CA | 1-2-1 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
MENS REC
0 Teams Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
WOMENS C
0 Teams Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
WOMENS D
0 Teams Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
WOMENS E
0 Teams Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
COED D
0 Teams Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
COED E
1 Team Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
1 Team Confirmed /
9 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tips & Lips
Bakersfield, CA
|
COED E | Bakersfield, CA | 14-3-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
COED REC
1 Team Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
1 Team Confirmed /
9 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PHAT PITCHES
Bakersfield, CA
|
COED REC | Bakersfield, CA | 5-9-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
40s MENS MAJOR
0 Teams Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
40s MENS AAA
1 Team Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
1 Team Confirmed /
9 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
OL’ FUX 40’s
Central Valley, CA
|
40s MENS AAA | Central Valley, CA | 12-11-1 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
50s MENS MAJOR
1 Team Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
1 Team Confirmed /
9 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
N.Q.R 50’s
Rosedale, CA
|
50s MENS MAJOR | Rosedale, CA | 7-2-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |
50s MENS AAA
0 Teams Registered
$495
- Big 8 Sports complex
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open |