Qualifier
San Clemente, CA
Marv Ruddell
SCSSA Summer Beach Bash 24
Jun 8-9, 2024
Who's Coming
                            40s-50s MENS Senior's
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            40s MENS MAJOR PLUS
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            40s MENS MAJOR
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            40s MENS AAA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            50s MENS MAJOR PLUS
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                JK Inc 55's
                                            
                                             
                                                San Diego, CA
                                             
                                         | 
                                        55s MENS MAJOR PLUS | San Diego, CA | 6-1-0 | 
| 2 | 
                                            
                                                Showtime
                                            
                                             
                                                Long Beach, CA
                                             
                                         | 
                                        55s MENS MAJOR PLUS | Long Beach, CA | 11-4-0 | 
| 3 | 
                                            
                                                Stadium
                                            
                                             
                                                RIVERSIDE, CA
                                             
                                         | 
                                        50s MENS MAJOR PLUS | RIVERSIDE, CA | 4-6-0 | 
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            50s MENS MAJOR
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            50s MENS AAA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Jus Da Fellas
                                            
                                             
                                                Rancho Cucamonga, CA
                                             
                                         | 
                                        50s MENS AAA | Rancho Cucamonga, CA | 0-0-0 | 
| 2 | 
                                            
                                                Top Gun Renegades
                                            
                                             
                                                Redlands, CA
                                             
                                         | 
                                        50s MENS AAA | Redlands, CA | 1-2-0 | 
| 3 | 
                                            
                                                Viejos So Cal
                                            
                                             
                                                Glendora, CA
                                             
                                         | 
                                        50s MENS AAA | Glendora, CA | 3-3-0 | 
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            50s MENS AA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            55-65 Men's Seniors
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                AZ Old School
                                            
                                             
                                                Chandler, AZ
                                             
                                         | 
                                        60s MENS MAJOR | Chandler, AZ | 0-0-0 | 
| 2 | 
                                            
                                                Enforcers
                                            
                                             
                                                Simi Valley, CA
                                             
                                         | 
                                        60s MENS MAJOR | Simi Valley, CA | 0-0-0 | 
| 3 | 
                                            
                                                Express 60
                                            
                                             
                                                RANCHO CUCAMONGA, CA
                                             
                                         | 
                                        60s MENS MAJOR | RANCHO CUCAMONGA, CA | 2-2-0 | 
| 4 | 
                                            
                                                Kamikaze 65
                                            
                                             
                                                Rancho Mirage, CA
                                             
                                         | 
                                        65s MENS AA | Rancho Mirage, CA | 1-5-0 | 
| 5 | 
                                            
                                                Kamikaze-JD Law
                                            
                                             
                                                Los Angeles, CA
                                             
                                         | 
                                        55s MENS AAA | Los Angeles, CA | 4-2-0 | 
| 6 | 
                                            
                                                Lb Mafia
                                            
                                             
                                                Valencia, CA
                                             
                                         | 
                                        55s MENS AAA | Valencia, CA | 0-3-0 | 
| 7 | 
                                            
                                                MUGGSHOTS
                                            
                                             
                                                San Diego, CA
                                             
                                         | 
                                        55s MENS AAA | San Diego, CA | 0-0-0 | 
| 8 | 
                                            
                                                SoCal Bears
                                            
                                             
                                                Desert Hot Springs, CA
                                             
                                         | 
                                        50s MENS AAA | Desert Hot Springs, CA | 0-3-0 | 
| 9 | 
                                            
                                                SoCal riptide 55Aaa
                                            
                                             
                                                Lakewood, CA
                                             
                                         | 
                                        55s MENS AAA | Lakewood, CA | 0-0-0 | 
| 10 | 
                                            
                                                Top Gun Warriors
                                            
                                             
                                                Carlsbad, CA
                                             
                                         | 
                                        60s MENS MAJOR | Carlsbad, CA | 0-0-0 | 
| 11 | 
                                            
                                                Weakend warriors
                                            
                                             
                                                Temecula, CA
                                             
                                         | 
                                        60s MENS AAA | Temecula, CA | 0-0-0 | 
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            55s MENS MAJOR
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            55s MENS AAA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            55s MENS AA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            60s MENS MAJOR PLUS
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            60s MENS MAJOR
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Sommerville Softball
                                            
                                             
                                                Laguna Beach, CA
                                             
                                         | 
                                        60s MENS MAJOR PLUS | Laguna Beach, CA | 3-0-0 | 
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            60s MENS AAA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                California Coast Plumbers 60 AA
                                            
                                             
                                                Villa Park, CA
                                             
                                         | 
                                        60s MENS AA | Villa Park, CA | 5-10-0 | 
| 2 | 
                                            
                                                Jokers
                                            
                                             
                                                jurupa valley, CA
                                             
                                         | 
                                        60s MENS AAA | jurupa valley, CA | 3-3-0 | 
| 3 | 
                                            
                                                So Cal NDY / Blue Bolts 60 AAA
                                            
                                             
                                                Murrieta, CA
                                             
                                         | 
                                        60s MENS AAA | Murrieta, CA | 7-11-0 | 
| 4 | 
                                            
                                                So Cal Rookies
                                            
                                             
                                                Ventura, CA
                                             
                                         | 
                                        60s MENS AAA | Ventura, CA | 5-1-0 | 
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            60s MENS AA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            65s MENS MAJOR PLUS
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            65s MENS MAJOR
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            65s MENS AAA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                Herb's Almond Tequila
                                            
                                             
                                                Hemet, CA
                                             
                                         | 
                                        65s MENS MAJOR | Hemet, CA | 16-6-1 | 
| 2 | 
                                            
                                                So Cal Braves
                                            
                                             
                                                Rowland Heights, CA
                                             
                                         | 
                                        65s MENS AAA | Rowland Heights, CA | 11-2-0 | 
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            65s MENS AA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            70s MENS MAJOR PLUS
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            70s MENS MAJOR
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            70s MENS AAA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            70s MENS AA
                        
                        
                                    CLOSED
                                
                        
                            $440
                        
                    - Steed Park
 
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |