Tournament
Bertram, TX
Chad Smith
Trick or Treat Bash First two teams in each division Free Entry
4GG 2 Pool to Double eliminations
Oct 25-26
Who's Coming $20 Individual Gate Fee
8U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- JO Wilson Sports Complex (Bertram)
Teams
0 Teams Confirmed /
8 Slots Available
(8 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- JO Wilson Sports Complex (Bertram)
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- JO Wilson Sports Complex (Bertram)
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- JO Wilson Sports Complex (Bertram)
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
18U OPEN
0 Teams Registered
$100
Locations
- JO Wilson Sports Complex (Bertram)
Teams
0 Teams Confirmed /
10 Slots Available
(10 Teams Max)
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |