Tournament
Corpus Christi, TX
Lexi Andrade
THANKSGIVING CLASSIC
Nov 15-16
Who's Coming $10 Individual Gate Fee
8U OPEN
0 Teams Registered
$150
Locations
- Greenwood Softball Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$150
Locations
- Greenwood Softball Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
12U OPEN
0 Teams Registered
$150
Locations
- Greenwood Softball Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
16U OPEN
0 Teams Registered
$150
Locations
- Greenwood Softball Complex
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |