Double Points Qualifier
Mesquite and Surrounding Areas, TX
Joey Martin
3rd Annual March on Turf
Mar 21-22
Who's Coming
                            8U C
                        
                        
                                    0 Teams Registered
                                
                        
                            $175
                        
                    - Mesquite Girls Softball Complex
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            10U C
                        
                        
                                    0 Teams Registered
                                
                        
                            $175
                        
                    - Mesquite Girls Softball Complex
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            12U C
                        
                        
                                    0 Teams Registered
                                
                        
                            $175
                        
                    - Mesquite Girls Softball Complex
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | 
                            14U C
                        
                        
                                    0 Teams Registered
                                
                        
                            $175
                        
                    - Mesquite Girls Softball Complex
                             Teams
                        
                        | # | Team Name | Division | City/State | W-L-T | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open |