Tournament
Marshall, TX
Mikayla Castro
Turf Classic
Turf Classic
Mar 7-8
Who's Coming
8U C
1 Team Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Airport Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETX Bombers
Nacogdoches, TX
|
8U C-REC | Nacogdoches, TX | 4-5-1 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
9U C
1 Team Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Airport Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Southern Stix
Texarkana, TX
|
9U C | Texarkana, TX | 5-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
10U C
2 Teams Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Airport Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Legacy 2k15
Kilgore, TX
|
10U C | Kilgore, TX | 20-24-1 | |
| 2 |
Smoke Fastpitch
Bullard, TX
|
10U C | Bullard, TX | 0-0-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
10U OPEN
0 Teams Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Airport Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
12U OPEN
4 Teams Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Airport Park
Teams
1 Team Confirmed /
15 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dirt Divas
Tyler, TX
|
12U C | Tyler, TX | 0-22-1 | |
| 2 |
Dream Team 2k14
Hallsville, TX
|
12U C | Hallsville, TX | 16-20-2 | |
| 3 |
ETX Tigers 12U
Marshall, TX
|
12U B | Marshall, TX | 21-11-0 | |
| 4 |
NO LIMIT*
Diana, TX
|
12U C | Diana, TX | 8-21-0 | |
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
14U OPEN
0 Teams Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Airport Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
HS Open
0 Teams Registered
$150
$10 - Individual Gate Fee
- Airport Park
Teams
0 Teams Confirmed /
16 Slots Available
(16 Teams Max)
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |