Tournament
Plainfield Twsp, PA
Reece Oslinker
Keystone Select Softball Summer Sizzler
Jul 12-13
Who's Coming
10U C
0 Teams Registered
$585
Locations
- Plainfield Township Athletic Association Complex - PA
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
10U B
0 Teams Registered
$585
Locations
- Plainfield Township Athletic Association Complex - PA
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
12U C
0 Teams Registered
$585
Locations
- Plainfield Township Athletic Association Complex - PA
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
12U B
0 Teams Registered
$585
Locations
- Plainfield Township Athletic Association Complex - PA
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
14U C
0 Teams Registered
$585
Locations
- Plainfield Township Athletic Association Complex - PA
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
14U B
0 Teams Registered
$585
Locations
- Plainfield Township Athletic Association Complex - PA
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
16U C
0 Teams Registered
$585
Locations
- Plainfield Township Athletic Association Complex - PA
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
16U B
0 Teams Registered
$585
Locations
- Plainfield Township Athletic Association Complex - PA
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |
18U OPEN
0 Teams Registered
$585
Locations
- Plainfield Township Athletic Association Complex - PA
Teams
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open | |||
13 | Open | |||
14 | Open | |||
15 | Open | |||
16 | Open |